Property Attributes
- MLS#3333529
- TypeSingle Family
- Listing Status Active
- CountyROBERTSON
- CitySpringfield
- NeighborhoodBelle Haven Subdivision
- Zip37172
- Style
- Year Built2021
- Taxes$ 2007
- Price$ 375,000
- Bedrooms3
- Full Bathrooms2
- Half Bathrooms0
- Sqr Footage1457
- Lot Size0.26 Acres
Data Source:
Listing courtesy of RealTracs MLS as distributed by MLS GRID
Property Description
. NICE ONE LEVEL BRICK HOME. THE KITCHEN HAS GRANITE, TILE BACKSPLASH, STAINLESS STEEL APPLIANCES, AND UNDER CABINET LIGHTING. BEAUTIFUL STONE FIREPLACE AND LAMINATE HARDWOOD FLOORING THROUGHOUT. GRANITE IN THE BATHS AND DOUBLE VANITES IN THE PRIMARY BATHROOM. COVERED 12X17 PATIO. AWESOME LOCATION CLOSE TO EVERYTHING IN THE HEART OF SPRINGFIELD. JUST MINUTES FROM SHOPPING, RESTAURANTS, LOCAL PARK AND SO MUCH MORE.
| Elementary School | Middle School | High School |
|---|---|---|
| Crestview Elementary School | Robertson County Phoenix Academy Middle School | Springfield High School |
| Price History | |
|---|---|
| 8/5/2026 | Listed $349,000 |
General Features
| Living Area | 1457 |
|---|---|
| Sewer | Public Sewer |
| Heating | Central |
| Cooling | Central Air |
| Utilities | Water Available |
| Possession | Close Of Escrow |
| Roof | Shingle |
| Appliances | Stainless Steel Appliance(s) |
| HOA Fee | 40 |
| Patio/Porch Features | Patio,Covered,Porch |
| Construction Materials | Brick,Vinyl Siding |
| Year Built | 2021 |
| Stories Count | 1 |
| Levels | One |
| Property Subtype | Single Family Residence |
| HOA Fee 2 | 300 |
| Assoc Fee Paid Per | Monthly |
| County | Robertson County,TN |
| New Construction | No |
| Property Type | Residential |
| Attached Garage | No |
| Subdivision Name | Belle Haven Subdivision |
| Garage Y/N | No |
| Full Baths | 2 |
| Status | Active |
| Buyer Financing | Conventional,FHA,VA |
| Directions | 65N TO EXIT 98 TOWARD SPRINGFIELD,LEFT ON 31W,RIGHT ON 41N TO SPRINGFIELD,LEFT ON 431S,RIGHT ON WATSON,LEFT ON S MAIN ST,LRFT ON JULIA ANN CT,HOUSE IS ON THE LEFT |
| High School | Springfield High School |
| City | Springfield |
| Senior Community Y/N | No |
| Lot Size Units | Acres |
| HOA Fee 2 Frequency | One Time |
| Elementary School | Crestview Elementary School |
| Property Attached Y/N | No |
| Year Built Details | Existing |
| Tax Annual Amount | 2007 |
| Middle/Junior High School | Robertson County Phoenix Academy |
| Building Area Units | Square Feet |
| Living Area Units | Square Feet |
| Standard Status | Active |
Interior Features
| Basement | Crawl Space,None |
|---|---|
| Flooring | Laminate,Tile |
| Air Conditioning Y/N | Yes |
| Heating Y/N | Yes |
| Above Grade Finished Area | 1457 |
| Total Bedrooms | 3 |
| Main Level Bedrooms | 3 |
| Below Grade Finished Area Unit Type | Square Feet |
| LivingAreaSource | Assessor |
| Below Grade Finished Area Source | Assessor |
| Above Grade Finished Area Source | Assessor |
| Above Grade Finished Area Unit Type | Square Feet |
| Total Baths | 2 |
Exterior Features
| Parking Features | Concrete |
|---|---|
| Water Source | Public |
| Lot Size Area | 0.26 |
| Building Area Total | 1457 |
| Lot Dimensions | 60X190.28X60X190.37 |
| Lot Size Acres | 0.26 |
| Lot Size Source | Calculated from Plat |
| Waterfront Y/N | No |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool
The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Internet Data Exchange Program of RealTracs Solutions as distributed by MLS Grid. Real estate listings held by brokerage firms other than Parks Auction and Realty are marked with the Internet Data Exchange Program logo or thumbnail logo and detailed information about them includes the name of the listing brokers.